- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0123 | Вилла | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 280 | 18 | 550 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Alicante | 4 | 128 | 30 | 225 000 € | |
| PIS0036 | Квартира | Alicante Centro de Alicante | 6 | 167 | 15 | 290 000 € | |
| CHA0111 | Вилла | Muchamiel Centro | 3 | 128 | 14 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0124 | Вилла | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 236 | 10 | 525 000 € | |
| CHA0122 | Вилла | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 355 | 38 | 669 000 € | |
| CHA0120 | Вилла | Muchamiel Almajada/Ravel | 6 | 455 | 49 | 876 000 € | |
| ADO0050 | Дом из ряда жилого комплекса | Muchamiel Almajada | 3 | 145 | 30 | 499 500 € | |
| CHA0119 | Вилла | Muchamiel Almajada | 4 | 180 | 17 | 579 000 € | |
| PAR0044 | Земельный участок | Muchamiel Almajada/Ravel | 180 | 11 | 579 000 € | ||
| CHA0115 | Вилла | San Juan de Alicante La Font | 3 | 250 | 19 | 690 000 € | |
| CHA0106 | Вилла | Valverde Bajo | 4 | 339 | 77 | 825 000 € |
Показ 1 по 12 12