- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0106 | Casa / Chalet | Valverde Bajo | 4 | 339 | 77 | 825.000€ | |
| CHA0120 | Casa / Chalet | Muchamiel Almajada/Ravel | 6 | 455 | 49 | 876.000€ | |
| CHA0122 | Casa / Chalet | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 355 | 38 | 669.000€ | |
| PAR0044 | Parcela | Muchamiel Almajada/Ravel | 180 | 11 | 579.000€ | ||
| CHA0123 | Casa / Chalet | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 280 | 27 | 550.000€ | |
| CHA0124 | Casa / Chalet | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 236 | 10 | 525.000€ | |
| CHA0115 | Casa / Chalet | San Juan de Alicante La Font | 3 | 250 | 19 | 690.000€ | |
| ADO0050 | Casa adosada | Muchamiel Almajada | 3 | 145 | 30 | 499.500€ | |
| CHA0111 | Casa / Chalet | Muchamiel Centro | 3 | 128 | 14 | Precio: Consultar | |
| CHA0119 | Casa / Chalet | Muchamiel Almajada | 4 | 180 | 17 | 579.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Alicante | 4 | 128 | 30 | 225.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Alicante Centro de Alicante | 6 | 167 | 15 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12