- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0044 | Terrain | Muchamiel Almajada/Ravel | 180 | 11 | 579 000 € | ||
| CHA0111 | Villa | Muchamiel Centro | 3 | 128 | 14 | Prix: Consulter | |
| CHA0115 | Villa | San Juan de Alicante La Font | 3 | 250 | 19 | 690 000 € | |
| ADO0050 | Maison mitoyenne | Muchamiel Almajada | 3 | 145 | 30 | 499 500 € | |
| CHA0106 | Villa | Valverde Bajo | 4 | 339 | 77 | 825 000 € | |
| CHA0119 | Villa | Muchamiel Almajada | 4 | 180 | 17 | 579 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 128 | 30 | 225 000 € | |
| CHA0122 | Villa | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 355 | 38 | 669 000 € | |
| CHA0124 | Villa | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 236 | 10 | 525 000 € | |
| CHA0123 | Villa | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 280 | 18 | 550 000 € | |
| CHA0120 | Villa | Muchamiel Almajada/Ravel | 6 | 455 | 49 | 876 000 € | |
| PIS0036 | Grand Appartement | Alicante Centro de Alicante | 6 | 167 | 15 | 290 000 € |
De la 1 à 12 de 12