- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0120 | Villa | Muchamiel Almajada/Ravel | 6 | 455 | 49 | 876.000€ | |
| CHA0122 | Villa | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 355 | 38 | 669.000€ | |
| CHA0106 | Villa | Valverde Bajo | 4 | 339 | 77 | 825.000€ | |
| CHA0123 | Villa | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 280 | 18 | 550.000€ | |
| CHA0115 | Villa | San Juan de Alicante La Font | 3 | 250 | 19 | 690.000€ | |
| CHA0124 | Villa | Muchamiel Almajada/Ravel | 4 | 236 | 10 | 525.000€ | |
| CHA0119 | Villa | Muchamiel Almajada | 4 | 180 | 17 | 579.000€ | |
| PAR0044 | Grundstück | Muchamiel Almajada/Ravel | 180 | 11 | 579.000€ | ||
| PIS0036 | Wohnung | Alicante Centro de Alicante | 6 | 167 | 15 | 290.000€ | |
| ADO0050 | Reihenhaus | Muchamiel Almajada | 3 | 145 | 30 | 499.500€ | |
| CHA0111 | Villa | Muchamiel Centro | 3 | 128 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0035 | Wohnung | Alicante | 4 | 128 | 30 | 225.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 12